Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Osakekohtainen tulos, EUR | 0,45 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,05 |
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR | 0,44 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,05 |
Oma pääoma/osake, EUR | 3,58 | 2,93 | 3,16 | 3,05 | 2,89 |
Osakekohtainen osinko, EUR | 0,15 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 0,04 |
Osinko/tulos, % | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 64,2 |
Efektiivinen osinkotuotto, % | 1,72 | 0,0 | 0,0 | 1,97 | 1,20 |
Hinta/voittosuhde | 19,5 | 118,4 | 27,8 | 23,3 | 53,5 |
Osakkeen viimeinen kurssi kauden lopussa, EUR | 8,72 | 4,36 | 2,77 | 3,05 | 3,33 |
Osakkeen alin kurssi, EUR | 4,36 | 2,15 | 2,56 | 2,89 | 3,29 |
Osakkeen ylin kurssi, EUR | 10,95 | 4,58 | 3,43 | 4,07 | 4,68 |
Tilikauden keskikurssi, EUR | 7,82 | 3,04 | 2,88 | 3,43 | 3,72 |
Osakkeiden vaihto, 1000 kpl | 5 217 | 6 044 | 4 804 | 1 511 | 4 096 |
Osuus osakkeiden keskimääräisestä määrästä, % | 13,47 | 15,68 | 12,52 | 3,9 | 10,7 |
Osakepääoma, milj. EUR | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Osinko tilikaudelta, milj. EUR | 5,8 | – | – | 2,3 | 1,5 |
Osakekannan markkina-arvo 1), milj. EUR | 339,6 | 168,1 | 106,8 | 116,9 | 127,6 |
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1), 1 000 kpl | 38 950 | 38 548 | 38 548 | 38 323 | 38 323 |
Omien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl | 50 | 452 | 452 | 677 | 677 |
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 1), 1 000 kpl | 38 732 | 38 548 | 38 387 | 38 323 | 38 323 |
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, laimennettu 1), 1 000 kpl | 39 000 | 38 548 | 38 548 | 38 323 | 38 323 |
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 1), 1 000 kpl | 39 000 | 38 548 | 38 387 | 38 323 | 38 323 |
1) Ei sisällä omia osakkeita.