Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Osakekohtainen tulos, EUR | 0,10 | 0,45 | 0,04 | 0,10 | 0,13 |
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR | 0,10 | 0,44 | 0,04 | 0,10 | 0,13 |
Oma pääoma/osake, EUR | 3,58 | 3,58 | 2,93 | 3,16 | 3,05 |
Osakekohtainen osinko, EUR 2) | 0,04 | 0,15 | 0,0 | 0,0 | 0,06 |
Osinko/tulos, % | 41,8 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 45,8 |
Efektiivinen osinkotuotto, % | 0,80 | 1,72 | 0,0 | 0,0 | 1,97 |
Hinta/voittosuhde | 52,2 | 19,5 | 118,4 | 27,8 | 23,3 |
Osakkeen viimeinen kurssi kauden lopussa, EUR | 5,00 | 8,72 | 4,36 | 2,77 | 3,05 |
Osakkeen alin kurssi, EUR | 4,08 | 4,36 | 2,15 | 2,56 | 2,89 |
Osakkeen ylin kurssi, EUR | 9,16 | 10,95 | 4,58 | 3,43 | 4,07 |
Tilikauden keskikurssi, EUR | 6,46 | 7,82 | 3,04 | 2,88 | 3,43 |
Osakkeiden vaihto, 1000 kpl | 2 792 | 5 217 | 6 044 | 4 804 | 1 511 |
Osuus osakkeiden keskimääräisestä määrästä, % | 7,18 | 13,47 | 15,68 | 12,52 | 3,9 |
Osakepääoma, milj. EUR | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Osinko tilikaudelta, milj. EUR | 1,6 | 5,8 | – | – | 2,3 |
Osakekannan markkina-arvo 1), milj. EUR | 194,4 | 339,6 | 168,1 | 106,8 | 116,9 |
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1), 1 000 kpl | 38 876 | 38 950 | 38 548 | 38 548 | 38 323 |
Omien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl | 124 | 50 | 452 | 452 | 677 |
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 1), 1 000 kpl | 38 890 | 38 732 | 38 548 | 38 387 | 38 323 |
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, laimennettu 1), 1 000 kpl | 39 000 | 39 000 | 38 548 | 38 548 | 38 323 |
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 1), 1 000 kpl | 39 000 | 39 000 | 38 548 | 38 387 | 38 323 |
1) Ei sisällä omia osakkeita 2) Vuoden 2022 osalta hallituksen esitys.