Taloudelliset raportit ja esitykset
2022
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Kestävän kehityksen raportti 2022 | 0.5 MB | |
Tilinpäätös 2022 | 1 MB | |
FY 2022 Telekonferenssi | mp3 | 22 MB |
FY 2022 Presentaatio | 1 MB | |
Tilinpäätöstiedote 2022 | 0.9 MB | |
H1 Presentaatio | 1 MB | |
H1 Puolivuosikatsaus | 0.8 MB |
2021
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Kestävän kehityksen raportti 2021 | 0.4 MB | |
Tilinpäätös 2021 | 1.1 MB | |
FY 2021 Presentaatio | 1 MB | |
Tilinpäätöstiedote 2021 | 1.7 MB | |
H1 Presentaatio | 1.1 MB | |
H1 Puolivuosikatsaus | 1.7 MB |
2020
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2020 | 0.8 MB | |
Yritysvastuuraportti 2020 | 0.1 MB | |
FY 2020 Presentaatio | 0.6 MB | |
Tilinpäätöstiedote 2020 | 2.5 MB | |
H1 Presentaatio | 2.1 MB | |
H1 Puolivuosikatsaus | 5.4 MB |
2019
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2019 | 0.8 MB | |
Yritysvastuuraportti | 0.1 MB | |
FY 2019 Presentaatio | 2.3 MB | |
Tilinpäätöstiedote 2019 | 5.3 MB | |
H1 Presentaatio | 3 MB | |
H1 Puolivuosikatsaus | 4.8 MB | |
Hybridilainan avaintietoasiakirja | 0.2 MB |
2018
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2018 | 0.7 MB | |
Yritysvastuuraportti | 0.1 MB | |
FY 2018 Presentaatio | 6.1 MB | |
Tilinpäätöstiedote 2018 | 6.6 MB | |
H1 Puolivuosikatsaus | 7.2 MB | |
H1 Presentaatio | 3.3 MB | |
Pääomamarkkinapäivät 2018 | 12 MB |
2017
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2017 | 1 Mt | |
Yritysvastuuraportti | 0,5 Mt | |
FY 2017 Presentaatio | 2 Mt | |
Tilinpäätöstiedote 2017 | 4,9 Mt | |
Q3 Liiketoimintakatsaus | 1,5 Mt | |
Q3 Presentaatio | 1,1 Mt | |
H1 Presentaatio | 2,1 Mt | |
H1 Puolivuosikatsaus | 5,6 Mt | |
Q1 Liiketoimintakatsaus | 1,9 Mt | |
Q1 Presentaatio | 1,1 Mt |
2016
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2016 | 1,5 Mt | |
Tilinpäätöstiedote 2016 | 5,6 Mt | |
FY 2016 Presentaatio | 3 Mt | |
Strategia presentaatio | 0,2 Mt | |
Q3 Liiketoimintakatsaus | 2 Mt | |
Q3 Presentaatio | 1,1 Mt | |
H1 Puolivuosikatsaus | 5 Mt | |
H1 Presentaatio | 5,4 Mt | |
Q1 Liiketoimintakatsaus | 1,2 Mt | |
Q1 Presentaatio | 1 Mt |
2015
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2015 | 1,9 Mt | |
Q4 Pörssitiedote | 5,2 Mt | |
Q4 Presentaatio | 1,9 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q3 Presentaatio | 0,4 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 3,8 Mt | |
Q2 Presentaatio | 0,4 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 1,2 Mt | |
Q1 Presentaatio | 1,6 Mt |
2014
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2014 | 2,4 Mt | |
Q4 Pörssitiedote | 1,4 Mt | |
Q4 Presentaatio | 3 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,4 Mt | |
Q3 Presentaatio | 4,1 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 1,4 Mt | |
Q2 Presentaatio | 1,8 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 1,2 Mt | |
Q1 Presentaatio | 0,4 Mt |
2013
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2013 | 1,2 Mt | |
Q4 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q4 Presentaatio | 0,4 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q3 Presentaatio | 0,4 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q2 Presentaatio | 0,4 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q1 Presentaatio | 6,1 Mt |
2012
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Tilinpäätös 2012 | 2,7 Mt | |
Q4 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q4 Presentaatio | 0,4 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q3 Presentaatio | 0,7 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q2 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,7 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q1 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,6 Mt |
2011
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Vuosikertomus 2011 | 8,7 Mt | |
Tilinpäätös 2011 | 3,6 Mt | |
Tilinpäätös 2011 – Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Tilinpäätös 2011 presentaatio (englanninkielinen) | 0,7 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q3 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,8 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q2 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,5 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 0,3 Mt | |
Q1 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,4 Mt |
2010
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Vuosikertomus 2010 | 6,6 Mt | |
Tilinpäätös 2010 | 0,6 Mt | |
Tilinpäätös 2010 – Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Tilinpäätös 2010 presentaatio (englanninkielinen) | 0,6 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q3 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,6 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q2 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,6 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q1 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,5 Mt |
2009
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Vuosikertomus 2009 | 6,7 Mt | |
Tilinpäätös 2009 | 0,3 Mt | |
Tilinpäätös 2009 – Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Tilinpäätös 2009 presentaatio (englanninkielinen) | 0,2 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q3 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,6 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q2 Presentaatio (englanninkielinen) | 1,1 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q1 Presentaatio (englanninkielinen) | 1,1 Mt |
2008
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Vuosikertomus 2008 | 4,5 Mt | |
Tilinpäätös 2008 | 0,3 Mt | |
Tilinpäätös 2008 – Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q4 Presentaatio (englanninkielinen) | 1,7 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q3 Presentaatio (englanninkielinen) | 1,1 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q2 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,6 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q1 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,5 Mt |
2007
Nimi | Formaatti | Koko |
---|---|---|
Vuosikertomus 2007 | 3,8 Mt | |
Tilinpäätös 2007 | 0 Mt | |
Tilinpäätös 2007 – Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Tilinpäätös 2007 presentaatio (englanninkielinen) | 0,8 Mt | |
Q3 Pörssitiedote | 0,2 Mt | |
Q3 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,8 Mt | |
Q2 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q2 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,6 Mt | |
Q1 Pörssitiedote | 0,1 Mt | |
Q1 Presentaatio (englanninkielinen) | 0,5 Mt |